NETFRONT / BOX LACROSSE
Brent Scott
Player · Canada
Latest recorded team · 2026
CAREER RECORD
Career statistics
Player statistics
Regular season and playoffsScroll across for all statistics →
| Season | Team | League | Regular season | Playoffs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | PIM | GP | G | A | PTS | PIM | |||
| 2026 | Miners Sr C (RMLL · Senior C) | RMLL Senior C | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Miners Sr C (RMLL · Senior C) | RMLL Senior C | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Miners Sr C (RMLL · Senior C) | RMLL Senior C | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Miners Sr C (RMLL · Senior C) | RMLL Senior C | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2022 | Miners Sr C (RMLL · Senior C) | RMLL Senior C | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2019 | Miners Sr C (RMLL · Senior C) | RMLL Senior C | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2018 | MinersC (RMLL · Senior C) | RMLL Senior C | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2017 | Sr. Warriors (RMLL · Senior C) | RMLL Senior C | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | Sr. Warriors (RMLL · Senior C) | RMLL Senior C | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No records match these filters.
GP: games played · G: goals · A: assists · PTS: points · PIM: penalty minutes. A dash means the statistic is unavailable. Select a season, team or league to explore the connected records.